Kalkulator BMI (Body Mass Index)
Kalkulator umożliwia w łatwy sposób wyliczyć współczynnik Body Mass Index twojego ciała. Do obliczena takiego wskaźnika wystarczy podać wysokość (w centymetrach) i wagę (w kilogramach) osoby badanej. Te informacje w zupełności wystarczają do obliczenia wskaźnika BMI, jednakże żebyśmy mogli prawidłowo przeanalizować twoje dane i odpowiednio je przedstawić podaj swój wiek. Dzięki informacji o wieku osoby badanej możemy przedstawić inną interpretację BMI u dzieci jak i dorosłych. Informacje o województwie jak i płci są jedynie dla danych analitycznych. Dzięki tym informacjom możemy generować mapy Body mass index w Polsce jak i kokretnych województwach.
BMI 10 ostatnio badanych kobiet
Waga | Wzrost | BMI | Płeć | Wiek | Województwo |
---|---|---|---|---|---|
80 kg | 173 cm | 26.7 | Kobieta | 24 lat | Świętokrzyskie |
62 kg | 182 cm | 18.7 | Kobieta | 20 lat | Świętokrzyskie |
55 kg | 166 cm | 20.0 | Kobieta | 19 lat | Małopolskie |
66 kg | 170 cm | 22.8 | Kobieta | 32 lat | Lubuskie |
68 kg | 165 cm | 25.0 | Kobieta | 36 lat | Pomorskie |
68 kg | 165 cm | 25.0 | Kobieta | 36 lat | Pomorskie |
68 kg | 165 cm | 25.0 | Kobieta | 36 lat | Pomorskie |
45 kg | 168 cm | 15.9 | Kobieta | 19 lat | Warmińsko-mazurskie |
45 kg | 168 cm | 15.9 | Kobieta | 19 lat | Warmińsko-mazurskie |
120 kg | 190 cm | 33.2 | Kobieta | 36 lat | Zachodniopomorskie |
BMI 10 ostatnio badanych mężczyzn
Waga | Wzrost | BMI | Płeć | Wiek | Województwo |
---|---|---|---|---|---|
61 kg | 169 cm | 21.4 | Mężczyzna | 19 lat | Lubelskie |
105 kg | 186 cm | 30.4 | Mężczyzna | 42 lat | Kujawsko-pomorskie |
87 kg | 185 cm | 25.4 | Mężczyzna | 21 lat | Podlaskie |
87 kg | 185 cm | 25.4 | Mężczyzna | 21 lat | Podlaskie |
80 kg | 180 cm | 24.7 | Mężczyzna | 29 lat | Dolnośląskie |
80 kg | 170 cm | 27.7 | Mężczyzna | 31 lat | Łódzkie |
65 kg | 172 cm | 22.0 | Mężczyzna | 19 lat | Kujawsko-pomorskie |
65 kg | 172 cm | 22.0 | Mężczyzna | 19 lat | Kujawsko-pomorskie |
65 kg | 172 cm | 22.0 | Mężczyzna | 19 lat | Kujawsko-pomorskie |
93 kg | 187 cm | 26.6 | Mężczyzna | 28 lat | Podkarpackie |
BMI u kobiet w Polsce 2019
BMI u mężczyzn w Polsce 2019
BMI u kobiet w Polsce 2018
BMI u mężczyzn w Polsce 2018
BMI u kobiet w Polsce 2017
BMI u mężczyzn w Polsce 2017
BMI u kobiet w Polsce 2016
BMI u mężczyzn w Polsce 2016
BMI u kobiet w Polsce 2015
BMI u mężczyzn w Polsce 2015
Powyższy raport jest generowany raz w miesiącu, a wartości BMI są przedstawione tylko osób które brały udział w teście. Realny wskaźnik BMI w polsce może się róznić od powyższego raportu.
Mapa BMI badanych kobiet 2019
Mapa BMI badanych mężczyzn 2019
Mapa BMI badanych kobiet 2018
Mapa BMI badanych mężczyzn 2018
Mapa BMI badanych kobiet 2017
Mapa BMI badanych mężczyzn 2017
Mapa BMI badanych kobiet 2016
Mapa BMI badanych mężczyzn 2016
Mapa BMI badanych kobiet 2015
Mapa BMI badanych mężczyzn 2015
Raport jest generowany w czasie rzeczywistym dla każdej osoby która weźmie udział w badaniu BMI używając naszego kalkulatora BMI