BMI 10 ostatnio badanych kobiet
Poniżej statystyki ostatnich dziesięciu badanych kobiet. Możesz tu sprawdzić wyniki jakie utrzymują się w wybranych województwach, jak i w danym wieku.
Można również zobaczyć jaką prawidłową wagę powino się posiadać przy danym wzroście.
Waga | Wzrost | BMI | Płeć | Wiek | Województwo |
---|---|---|---|---|---|
51 kg | 160 cm | 19.9 | Kobieta | 26 lat | Opolskie |
54 kg | 160 cm | 21.1 | Kobieta | 35 lat | Śląskie |
56 kg | 152 cm | 24.2 | Kobieta | 29 lat | Wielkopolskie |
59 kg | 174 cm | 19.5 | Kobieta | 31 lat | Wielkopolskie |
61 kg | 167 cm | 21.9 | Kobieta | 48 lat | Warmińsko-mazurskie |
61 kg | 167 cm | 21.9 | Kobieta | 48 lat | Warmińsko-mazurskie |
61 kg | 167 cm | 21.9 | Kobieta | 48 lat | Warmińsko-mazurskie |
61 kg | 167 cm | 21.9 | Kobieta | 48 lat | Warmińsko-mazurskie |
73 kg | 158 cm | 29.2 | Kobieta | 81 lat | Łódzkie |
73 kg | 158 cm | 29.2 | Kobieta | 81 lat | Łódzkie |
BMI u kobiet w Polsce 2019


BMI u kobiet w Polsce 2018


BMI u kobiet w Polsce 2017


BMI u kobiet w Polsce 2016


BMI u kobiet w Polsce 2015


Kalkulator BMI dla kobiet
Jeżeli jesteś kobietą podaj wzrost, wagę, wybierz datę urodzenia i województwo.