BMI 10 ostatnio badanych mężczyzn
Poniżej statystyki ostatnich dziesięciu badanych mężczyzn. Możesz tu sprawdzić wyniki jakie utrzymują się w wybranych województwach, jak i w danym wieku.
Można również zobaczyć jaką prawidłową wagę powino się posiadać przy danym wzroście.
Waga | Wzrost | BMI | Płeć | Wiek | Województwo |
---|---|---|---|---|---|
97 kg | 178 cm | 30.6 | Mężczyzna | 54 lat | Opolskie |
97 kg | 178 cm | 30.6 | Mężczyzna | 54 lat | Opolskie |
85 kg | 182 cm | 25.7 | Mężczyzna | 46 lat | Dolnośląskie |
110 kg | 192 cm | 29.8 | Mężczyzna | 47 lat | Pomorskie |
110 kg | 192 cm | 29.8 | Mężczyzna | 47 lat | Pomorskie |
110 kg | 192 cm | 29.8 | Mężczyzna | 47 lat | Pomorskie |
78 kg | 182 cm | 23.5 | Mężczyzna | 21 lat | Dolnośląskie |
110 kg | 192 cm | 29.8 | Mężczyzna | 47 lat | Pomorskie |
115 kg | 192 cm | 31.2 | Mężczyzna | 47 lat | Pomorskie |
67 kg | 165 cm | 24.6 | Mężczyzna | 43 lat | Świętokrzyskie |
BMI u mężczyzn w Polsce 2019


BMI u mężczyzn w Polsce 2018


BMI u mężczyzn w Polsce 2017


BMI u mężczyzn w Polsce 2016


BMI u mężczyzn w Polsce 2015


Kalkulator BMI dla mężczyzn
Jeżeli jesteś mężczyzną podaj wzrost, wagę, wybierz datę urodzenia i województwo.