BMI 10 ostatnio badanych mężczyzn
Poniżej statystyki ostatnich dziesięciu badanych mężczyzn. Możesz tu sprawdzić wyniki jakie utrzymują się w wybranych województwach, jak i w danym wieku.
Można również zobaczyć jaką prawidłową wagę powino się posiadać przy danym wzroście.
Waga | Wzrost | BMI | Płeć | Wiek | Województwo |
---|---|---|---|---|---|
58 kg | 170 cm | 20.1 | Mężczyzna | 22 lat | Małopolskie |
58 kg | 170 cm | 20.1 | Mężczyzna | 22 lat | Małopolskie |
94 kg | 180 cm | 29.0 | Mężczyzna | 21 lat | Małopolskie |
94 kg | 180 cm | 29.0 | Mężczyzna | 21 lat | Małopolskie |
99 kg | 173 cm | 33.1 | Mężczyzna | 26 lat | Śląskie |
87 kg | 178 cm | 27.5 | Mężczyzna | 44 lat | Małopolskie |
87 kg | 178 cm | 27.5 | Mężczyzna | 44 lat | Małopolskie |
87 kg | 178 cm | 27.5 | Mężczyzna | 44 lat | Małopolskie |
87 kg | 178 cm | 27.5 | Mężczyzna | 44 lat | Małopolskie |
83 kg | 172 cm | 28.1 | Mężczyzna | 21 lat | Podlaskie |
BMI u mężczyzn w Polsce 2019
BMI u mężczyzn w Polsce 2018
BMI u mężczyzn w Polsce 2017
BMI u mężczyzn w Polsce 2016
BMI u mężczyzn w Polsce 2015
Kalkulator BMI dla mężczyzn
Jeżeli jesteś mężczyzną podaj wzrost, wagę, wybierz datę urodzenia i województwo.